|  | 
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                    | 
														  |  
                                                    | 
														  | 
														  | 
														  | 
														  | 
														  |  
                                                    | 
														  
														Ferienwohnung  "Lotshüs"        
														
														
														
														PREISE  2025 
														  |    Tagespreis bei   
														7 Tagen Aufenthalt   |  Verlängerungs- tage, Tagespreis ab dem 8.Tag |  
                                                    | 
														  | 
														  | 
														  |    |  |  
                                                    | C | Sparsaison | bis 29.03.2025 | 
														98,00 € | 
														80,00 € |  
                                                    | B2 | Nebensaison 
														
														
														*) | 29.03. - 12.04.2025 | 98,00 € | 80,00 € |  
                                                    | B1 | 12.04 - 24.05.2025 | 109,00 € | 90,00 € |  
                                                    | B3 | 24.05. - 28.06.2025 | 
														119,00 € 
														  | 
														100,00 € 
														  
														 |  
                                                    | A2 | Hauptsaison | 28.06. - 12.07.2025 | 
														129,00 € | 
														110,00€ |  
                                                    | A1 | 12.07. - 20.08.2025 | 
														140,00 € | 
														121,00 € |  
                                                    | A2 | 20.08. - 07.09.2025 | 
														Lastminute 
														107,00 € 
														  | 
														Lastminute 
														 88,00 € 
														  |  
                                                    | B1 | 
														Nebensaison  | 
														07.09. - 02.11.2025 | 
														107,00 € | 
														88,00 € |  
                                                    | C | Sparsaison | 02.11. -  20.12.2025 | 
														98,00 € | 
														79,00 € |  
                                                    | 
														A | Hauptsaison | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 
														119,00 € | 
														100,00 € |  
                                                    |  |  |  |  |  |  
                                                    | Berechnen Sie
														
														
														hier den genauen 
														Preis für Ihren
														
														
														Aufenthalt in unserer 
														Ferienwohnung. Geben 
														Sie dazu An-/ und 
														Abreisedatum in den 
														Preisrechner ein. 
 |  
                                                    | Die Preise für Verlängerungstage ergeben sich aus der Saisonzeit, in die die Verlängerungstage fallen. ( Handtücher/Geschirrtücher, Endreinigung  inkl. )
 
 *)  
														Kurzfristig immer wieder  
														
														
														
														Pauschalangebote 
														für Buchungslücken.
 |  
                                                    |  |  |  
                                                    |  |  |  
                                                    | Stand der Preisangaben: 
														21.10.2022 |  |